Leading Exporters, Wholesaler and Trader of Black Pepper Powder, Dried Coriander Powder, Dried Tomato Powder, Dry Ginger Powder, Lal Mirchi Powder, Mustard Seed Powder, Natural Amchur Powder, Natural Jaljeera Powder, Natural Onion Powder, Natural Turmeric Powder, Organic Turmeric Powder, Premium Jeera Powder, Premium Red Chilli Powder, Pure Curry Powder, Pure Garlic Powder, Pure Hing Powder, Pure Methi Powder, Pure Turmeric Powder, Traditional Rasam Powder, White Pepper Powder and Yellow Pure Turmeric Powder from Jalandhar.
| Business Type | Manufacturer, Exporter |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | Grey |
| Packaging Type | 25 Kg Bag |
| Usage/Application | Spices |
| Form | Powder |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | Light Brown |
| Packaging Type | 25 Kg Bag |
| Usage/Application | Cooking |
| Moisture | Low |
| Form | Powder |
| Aroma | Mild |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Usage | Soup & Sauce |
| Form | Powder |
| Color | Red |
| Packaging Type | 25 Kg Bag |
| Shelf Life | 12 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | Light Brown |
| Packaging Type | 25 Kg Bag |
| Usage/Application | Cooking |
| Form | Powder |
| Aroma | Strong |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Spice level | High |
| Purity | 99% |
| Color | Bright Red |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Type | 25 Kg Bag |
| Usage/Application | Cooking |
| Moisture | Low |
| Form | Fine Powder |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | Yellow |
| Packaging Type | 25 Kg Bag |
| Usage/Application | Spices |
| Form | Powder |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | Light Brown |
| Packaging Type | 25 Kg Bag |
| Usage/Application | Cooking |
| Type | Powder |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Type | 25 Kg Bag |
| Application | Beverages |
| Purity | 99% |
| Color | Brown |
| Form | Powder |
| Flavor | Tangy |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | Off White |
| Packaging Type | 25 Kg Bag |
| Usage/Application | Seasoning |
| Flavor | Strong |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | Yellow |
| Packaging Type | 25 Kg Bag |
| Usage/Application | Cooking |
| Form | Powder |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Natural Yellow |
| Shelf Life | 12 Months |
| Grade | Premium |
| Usage | Cooking |
| Form | Powder |
| Certification | Organic |
| Purity | Chemical Free |
| Packaging | 25 Kg Bag |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Usage/Application | Cooking |
| Form | Fine Powder |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | Light Brown |
| Packaging Type | 25 Kg PP Bag |
| Moisture | Low |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Spice level | High |
| Purity | 99% |
| Color | Bright Red |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Type | 25 Kg PP Bag |
| Usage/Application | Cooking |
| Moisture | Low |
| Type | Chilli Powder |
| Form | Fine Powder |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Shelf Life | 12 Months |
| Application | Cooking |
| Form | Powder |
| Packaging Type | 25 Kg Bag |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | Cream |
| Packaging Type | 25 Kg Bag |
| Usage/Application | Seasoning |
| Purity | 99% |
| Aroma | Strong |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | High |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | Light Brown |
| Packaging Type | 10 Kg Box |
| Usage/Application | Cooking |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | Greenish Brown |
| Packaging Type | 25 Kg Bag |
| Usage/Application | Cooking |
| Form | Powder |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | Bright Yellow |
| Packaging Type | 25 Kg PP Bag |
| Usage/Application | Cooking & Medicinal |
| Form | Fine Powder |
| Curcumin Content | High |
| Processing | Machine Cleaned |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Rasam Powder |
| Form | Powder |
| Packaging | 25 Kg Bag |
| Application | Rasam |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | Off White |
| Packaging Type | 25 Kg Bag |
| Usage/Application | Spices |
| Form | Powder |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | Yellow |
| Packaging Type | 25 Kg Bag |
| Usage/Application | Cooking |
| Type | Powder |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.